GMOクリック証券【CFD】で「日本225」と「イギリス100」を2019年11月より運用しているイカバカおやじ(@ikabaka2)です。
この記事では2020年1月の取引内容と結果を報告します。
運用方法
私が行っている売買方法はテクニカルな知識は一切いらない方法です。
必要なものは資金と資金管理だけです。
毎月150,000円の積立(できるだけ多く)
売買益 + 積立で保証金を増やしていきます。
また、資金が増えると取引枚数も増やしていきます。
日本225とイギリス100を決められた間隔で売買をする。
次の表のようなルールで取引を行います。
仕掛け幅 | 枚数 | 利確幅 | 1枚当たりの資金 | |
日本225 | 100 | 5枚 | 100 | 90,000円 |
イギリス100 | 50 | 1枚 | 50 | 40,000円 |
「トラリピ」のように売買益を取りながら、価格調整額も狙っていく方法です。
GMOクリック証券では自動売買機能がないため、その都度、注文を繰り返して出します。
運用状況
日本225
2020年1月の「日本225」の動きです。
1月は月初にアメリカとイランとの対立。また月末はコロナウイルスの影響で、大きく下げました。
1月の取引内容「日本225」
日本225 | |||
差損益 | 価格調整額 | リピート回数 | |
1月1日 | ― | ― | ― |
1月2日 | 15,100円 | 0円 | 3回 |
1月3日 | 17,000円 | 0円 | 3回 |
1月4日 | ― | ― | ― |
1月5日 | ― | ― | ― |
1月6日 | 16,250円 | 0円 | 3回 |
1月7日 | 10,000円 | 0円 | 2回 |
1月8日 | 31,550円 | 0円 | 6回 |
1月9日 | 10,000円 | 0円 | 2回 |
1月10日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
1月11日 | ― | ― | ― |
1月12日 | ― | ― | ― |
1月13日 | 10,000円 | 0円 | 2回 |
1月14日 | 10,000円 | 0円 | 2回 |
1月15日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月16日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
1月17日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
1月18日 | ― | ― | ― |
1月19日 | ― | ― | ― |
1月20日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月21日 | 16,850円 | 0円 | 2回 |
1月22日 | 10,000円 | 0円 | 2回 |
1月23日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
1月24日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月25日 | ― | ― | ― |
1月26日 | ― | ― | ― |
1月27日 | 15,900円 | 0円 | 3回 |
1月28日 | 32,100円 | 0円 | 6回 |
1月29日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
1月30日 | 20,000円 | 0円 | 4回 |
1月31日 | 5,000円 | 0円 | 1回 |
合計 | 244,750円 | 0円 | 46回 |
今月は通常の「買い」トレードの他に「売り」トレードの決済が3回含まれています。
先月同様、アメリカとイランの対立やコロナウイルスの影響などリスクオフムードになった時は「売り」トレードもやりました。
2020年1月の「日本225」は
リピート回数 46回
売買益 244,750円
でした。
イギリス100
2020年1月の「イギリス100」の動きです。
「イギリス100」も同様にコロナウイルスの影響で、月後半に大きく下げました。
また、正式にEUから離脱をしました。今後、どのような影響があるのか注視していきたいです。
1月の取引内容「イギリス100」
イギリス100 | |||
差損益 | 価格調整額 | リピート回数 | |
1月1日 | ― | ― | ― |
1月2日 | 796円 | 0円 | 1回 |
1月3日 | 706円 | 0円 | 1回 |
1月4日 | ― | ― | ― |
1月5日 | ― | ― | ― |
1月6日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月7日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月8日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月9日 | 716円 | 0円 | 1回 |
1月10日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月11日 | ― | ― | ― |
1月12日 | ― | ― | ― |
1月13日 | 714円 | 0円 | 1回 |
1月14日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月15日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月16日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月17日 | 719円 | 0円 | 1回 |
1月18日 | ― | ― | ― |
1月19日 | ― | ― | ― |
1月20日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月21日 | 717円 | 0円 | 1回 |
1月22日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月23日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月24日 | 1,442円 | 0円 | 2回 |
1月25日 | ― | ― | ― |
1月26日 | ― | ― | ― |
1月27日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月28日 | 709円 | 0円 | 1回 |
1月29日 | 0円 | 0円 | 0回 |
1月30日 | 710円 | 0円 | 1回 |
1月31日 | 0円 | 0円 | 0回 |
合計 | 7,229円 | 0円 | 10回 |
2020年1月の「イギリス100」は
リピート回数 10回
売買益 7,229円
でした。
まとめ
2020年1月のGMOクリック証券での売買収益は
TOTAL 251,979円でした。
口座状況
口座状況 | |||||||||
残高(月末) | 差損益 | 価格調整額 | 合計損益 | TOTAL損益 | 評価損益 | 預入金額 | 決済回数 | ポジション数 | |
10月 | 10,400,000円 | 49,540円 | 0円 | 49,540円 | 49,540円 | -14,400円 | 0円 | 23 | 3 |
11月 | 10,710,950円 | 150,950円 | 0円 | 150,950円 | 200,490円 | -25,650円 | 160,000円 | 30 | 4 |
12月 | 11,642,436円 | 219,450円 | 12,036円 | 231,486円 | 431,976円 | -125,700円 | 700,000円 | 28 | 8 |
2020年 | |||||||||
1月 | 12,054,415円 | 251,979円 | 0円 | 251,979円 | 683,955円 | -554,971円 | 160,000円 | 46 | 15 |
2019年10月より現在のルールで始めました。
決済回数、ポジション数は「日本225」の数字です。
すべて月末時点での数字です。
ポジション数には「売り」ポジションも含んでいます。
含み損が増えてきましたが、「トラリピ」と同じで、常に損を抱えるトレード手法なので気にせずにやっていきたいと思います。
2019年11月の報告はこちらから。 2019年10月より始めた、GMOクリック証券での日本225の運用の報告をします。 10月まで、イギリス100をメインに運用していましたが、11月より日本225をメインに運用することにしました。 それ ... GMOクリック証券で日本225とイギリス100を自動売買法で取引しています。 12月の取引の内容と結果を報告します。 目次運用方法運用状況日本225イギリス100まとめ & ...
株価指数CFD 【2019年11月】
2019年12月の報告はこちらから。
株価指数CFD 【2019年12月】
おすすめ口座