2019年10月より始めた、GMOクリック証券での日本225の運用の報告をします。
10月まで、イギリス100をメインに運用していましたが、11月より日本225をメインに運用することにしました。
それでは月間報告をしたいと思います。
運用方法
こんな感じで、「トラリピ」のように売買益を取りながら、価格調整額も狙っていく方法です。
資金が増えていけば、イギリス100でもやっていきたいと思っています。
運用状況
11月の日本225の動きはこんな感じでした。
取引内容
日本225 | |||
差損益 | 価格調整額 | 決済回数 | |
11月1日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月2日 | ― | ― | ― |
11月3日 | ― | ― | ― |
11月4日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月5日 | 9,800円 | 0円 | 2 |
11月6日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月7日 | 19,350円 | 0円 | 4 |
11月8日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月9日 | ― | ― | ― |
11月10日 | ― | ― | ― |
11月11日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月12日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月13日 | 5,000円 | 0円 | 1 |
11月14日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月15日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月16日 | ― | ― | ― |
11月17日 | ― | ― | ― |
11月18日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月19日 | 5,000円 | 0円 | 1 |
11月20日 | 5,000円 | 0円 | 1 |
11月21日 | 20,000円 | 0円 | 4 |
11月22日 | 5,000円 | 0円 | 1 |
11月23日 | ― | ― | ― |
11月24日 | ― | ― | ― |
11月25日 | 16,800円 | 0円 | 3 |
11月26日 | 10,000円 | 0円 | 2 |
11月27日 | 5,000円 | 0円 | 1 |
11月28日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月29日 | 0円 | 0円 | 0 |
11月30日 | ― | ― | ― |
合計 | 150950円 | 0円 | 30回 |
リピート回数 30回
売買益 150,950円
という結果になりました。
口座状況
口座状況 | ||||||||
残高(月末) | 差損益 | 価格調整額 | TOTAL損益 | 評価損益 | 預入金額 | 決済回数 | ポジション数 | |
10月 | 10,400,000円 | 49,540円 | 0円 | 49,540円 | -14,400円 | 0円 | 23 | 3 |
11月 | 10,710,950円 | 150,950円 | 0円 | 200,490円 | -25,650円 | 160,000円 | 30 | 4 |
日本225を先月途中より始め、合計20万の収益になりました。
先月の取引内容はこちらから。 今まで運用していたイギリス100をやめました。よって今月の損益はマイナスとなりました。新たに、日本225 × 5で運用を始めます。 それでは2019年10月の報告をします。 ...
株価指数CFD 【2019年10月】
今月はリピート回数30回。平均して、毎日5,000円がもらえた感じです。
皆さんも、一緒にやりませんか?